2025年11月25日出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
- 主頁(yè) /
- 水質(zhì)日檢測(cè)公告 /
- 水質(zhì)日檢測(cè)公告
2025年11月25日出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 結(jié)果 |
色度 | 15 | <5 |
渾濁度 | 條件限制時(shí)為3 | 0.69 |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
PH值 | 6.5-8.5 | 8.0 |
溶解氧 | mg/L | 5.96 |
總硬度 | 450 | 50 |
氨氮 | 0.5 | 0.02 |
耗氧量 | 3mg/L | 0.66 |
菌落總數(shù) | 100 | 未檢出 |
大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 |
二氧化氯 | 0.8-0.02 | 0.58 |
亞硝酸鹽 | 10 | 0.05 |
檢測(cè)員:王瓊
審核人:成麗芳
送檢日:2025年11月24日