2025年9月19日出廠水水質(zhì)檢測報(bào)告
- 主頁 /
- 水質(zhì)日檢測公告 /
- 水質(zhì)日檢測公告
2025年9月19日出廠水水質(zhì)檢測報(bào)告
檢測項(xiàng)目 | 單位 | 結(jié)果 |
色度 | 15 | <5 |
渾濁度 | 條件限制時(shí)為3 | 0.67 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
PH值 | 6.5-8.5 | 7.79 |
溶解氧 | mg/L | 5.98 |
總硬度 | 450 | 50 |
氨氮 | 0.5 | 0.02 |
耗氧量 | 3mg/L | 0.66 |
菌落總數(shù) | 100 | 未檢出 |
大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 |
二氧化氯 | 0.8-0.02 | 0.16 |
亞硝酸鹽 | 10 | 0.05 |
檢測員:夏麗
審核人:成麗芳
送檢日:2025年9月18日